333
2222222222222
22222222222222222
1111111111
1
/secciones/productos/cromatografia/cromatografia-en-capa-fina/
/secciones/productos/cromatografia/cromatografia-en-capa-fina/
TLC
/secciones/productos/cromatografia/cromatografia-en-capa-fina/
Columnas SPE, CHROMABOND SiOH, 45 µm, 3 ml/500 mg
Sílice no modificada, débilmente ácida, muy polar. Adsorbe la humedad del aire, por este motivo debe mantenerse bien cerrado y si es necesario secar antes de su uso. Debido a su alta afinidad por los compuestos polares, no debe acondicionarse con disolventes polares (p. ej., metanol) o que contengan agua.
Código: 730073
Unidad de paquete 50 Columnas

Material Peligroso | No |
unidad de venta | 50 columnas, 250 columnas |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | SiOH |
Modo | Fase normal (NP) |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Gel de sílice no modificado (SiOH) |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 3ml |
Cantidad de llenado | 500 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 3 ml/500 mg |
Aplicaciones recomendadas | Aflatoxinas, cloranfenicol, pesticidas, esteroides, vitaminas |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 500 m²/g |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Columnas SPE, CHROMABOND Easy, 80 µm, 6 ml/200 mg
Copolímero polar de poliestireno-divinilbenceno modificado con un intercambiador de aniones débil en columnas SPE. Debido a la modificación bifuncional, es mucho más hidrófilo que los polímeros convencionales de poliestireno-divinilbenceno. El efecto Easy: sin preacondicionamiento y fácilmente humectable con agua.
Código: 730755
Unidad de paquete 30 columnas

Material Peligroso | No |
unidad de venta | 30 columnas, 250 columnas |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | Fácil |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | Copolímero PS/DVB |
Química de superficies | Copolímero polar de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) bifuncionalmente modificado con un intercambiador de aniones débil (WAX), copolímero de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 6ml |
Cantidad de llenado | 200 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 6 ml/200 mg |
Aplicaciones recomendadas | Ingredientes activos de tabletas, cremas y agua/aguas residuales, Medicamentos de la sangre, Medicamentos del plasma, Medicamentos del suero, Medicamentos de la orina, Pesticidas del agua, Productos farmacéuticos, Fenoles del agua, Herbicidas polares, Compuestos poliaromáticos, Bifenilos policlorados |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 80 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 650–700 m²/g |
estabilidad del pH | 1,0–14,0 |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | RT |
Cartuchos SPE, CHROMAFIX PS-Ag⁺, Medio
Los cartuchos CHROMAFIX son cartuchos de PP con elementos filtrantes de PE. Tres tamaños diferentes con diferentes pesos de adsorbente: pequeño (0,4 ml), mediano (0,8 ml), grande (1,8 ml). Especialmente adecuado para una cómoda extracción en fase sólida de pequeños volúmenes de muestra. Conector Luer hembra en la entrada, punta Luer macho en la salida. Ofrece una forma alternativa de manipulación mediante presión positiva mediante jeringas o bombas peristálticas.
Código: 731865
Unidad de paquete 50 Pieza(s)

Material Peligroso | Sí |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMAFIX |
Material de base | Copolímero PS/DVB |
Fase | PS-Ag⁺ |
Química de superficies | Copolímero de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB), intercambiador catiónico fuerte, forma Ag⁺ |
Modo | Intercambio iónico (IEX) |
Hardware | Cartuchos de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Tipo de columna | cartucho SPE |
Forma de columna | Cartucho tubular en forma de jeringa con entrada y salida con punta Luer |
Tamaño del cartucho | M (0,8 ml) |
Cantidad mínima de llenado | 250 mg |
Forma de partícula | Irregular |
Tamaño de partícula | 100 micras |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Superficie específica según BET | No disponible o propietario |
tapado | No |
estabilidad del pH | 1,0–14,0 |
Contenido de carbon | No disponible o propietario |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Aplicaciones recomendadas | Bromato, Bromuro, Cloruro, Aniones inorgánicos, Nitrato, Eliminación de iones haluro en agua |
Estabilidad de presión (máx.) | 10 barras |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 50x (10×5) cartuchos SPE, certificado de análisis |
Adsorbentes SPE (a granel), CHROMABOND C18 ec
Material de embalaje, adsorbentes para aplicaciones SPE. Interacciones hidrofóbicas muy apolares con una amplia variedad de compuestos orgánicos.
Código: 730611
Unidad de paquete 1 Paquete(s)

Método | Extracción en fase sólida (SPE), material de embalaje (adsorbente, a granel) |
Marca | CROMABOND |
Fase | C18 ce |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Fase de sílice modificada con octadecilo (ODS, C18 ec, RP18 ec), terminada |
Modo | Fase invertida (RP) |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Forma de partícula | Irregular |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Superficie específica según BET | 500 m²/g |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Aplicaciones recomendadas | Limpieza, enriquecimiento, material de embalaje, preparación de muestras, extracción en fase sólida, aplicaciones SPE |
tapado | Sí |
Contenido de carbon | 14,0% |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 1x 100 g de adsorbente en recipiente de vidrio |
Material Peligroso | No |
Columnas SPE, CHROMABOND SB, 45 µm, 6 ml/1000 mg
Gel de sílice modificado con amina cuaternaria, intercambiador de aniones fuertemente básico (SAX). Capacidad ~ 0,3 meq/g, no adecuado para aniones muy fuertes como los ácidos sulfónicos, porque son difíciles de eluir.
Código: 730323
Unidad de paquete 30 Pieza(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | SB |
Modo | Intercambio iónico (IEX) |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Gel de sílice con modificación de amonio cuaternario, intercambiador de aniones fuertemente básico (SAX) |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 6ml |
Cantidad de llenado | 1000mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 6 ml/1000 mg |
Aplicaciones recomendadas | Cafeína, Ácidos orgánicos, Sacarina |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 500 m²/g |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 30x (6×5 en bolsas de aluminio cada una) columnas SPE, certificado de análisis |
Columnas SPE CHROMABOND 45 µm, 3 ml/200 mg para fármacos o drogas
Fase de gel de sílice especial para el enriquecimiento SPE de fármacos procedentes de orina o plasma. Modificación bifuncional – C8/SA (RP8, octilsililo/intercambiador de cationes fuertes – ácido bencenosulfónico).
Código: 730168
Unidad de paquete 30 Pieza(s).

Material Peligroso | No |
unidad de venta | 50 columnas, 250 columnas |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | Droga |
Modo | Aplicación especial o diversa |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Modificación bifuncional especial – C8/SA (fase octilo/intercambiador catiónico fuerte – ácido bencenosulfónico) |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 3ml |
Cantidad de llenado | 200 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 3 ml/200 mg |
Aplicaciones recomendadas | Enriquecimiento de fármacos ácidos, neutros y básicos de orina o plasma. |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 500 m²/g |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Contenido de carbon | No disponible o propietario |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Columnas SPE, CHROMABOND Easy, 80 µm, 6 ml/500 mg
Copolímero polar de poliestireno-divinilbenceno modificado con un intercambiador de aniones débil en columnas SPE. Debido a la modificación bifuncional, es mucho más hidrófilo que los polímeros convencionales de poliestireno-divinilbenceno. El efecto Easy: sin preacondicionamiento y fácilmente humectable con agua.
Código: 730756
Unidad de paquete 30 Pieza(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | Fácil |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | Copolímero PS/DVB |
Química de superficies | Copolímero polar de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) bifuncionalmente modificado con un intercambiador de aniones débil (WAX), copolímero de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 6ml |
Cantidad de llenado | 500 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 6 ml/500 mg |
Aplicaciones recomendadas | Ingredientes activos de tabletas, cremas y agua/aguas residuales, Medicamentos de la sangre, Medicamentos del plasma, Medicamentos del suero, Medicamentos de la orina, Pesticidas del agua, Productos farmacéuticos, Fenoles del agua, Herbicidas polares, Compuestos poliaromáticos, Bifenilos policlorados |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 80 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 650–700 m²/g |
estabilidad del pH | 1,0–14,0 |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 30x (6×5 en bolsas de aluminio cada una) columnas SPE, certificado de análisis |
Elementos filtrantes de fibra de vidrio para columnas vacías de vidrio CHROMABOND SPE, 6 mL
Elementos filtrantes de fibra de vidrio (el tamaño de los poros es exclusivo) para columnas de vidrio vacías CHROMABOND SPE.
Código: 730192
Unidad de paquete 250 Pieza(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE), accesorio |
Propósito del accesorio | Columnas de vidrio CHROMABOND SPE, 6 ml |
Marca | CROMABOND |
Hardware | Fibra de vidrio (GF) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 250x Elementos filtrantes de fibra de vidrio (GF) (fritas) |
Columnas SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 ml/500 mg
Fase octadecilo a base de gel de sílice, terminada. Es un material no polar clásico y ampliamente utilizado para interacciones hidrofóbicas con una amplia variedad de compuestos orgánicos.
Código: 730013
Unidad de paquete 50 Columnas

Material Peligroso | No |
unidad de venta | 50 columnas, 250 columnas |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | C18 ce |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Fase de sílice modificada con octadecilo (ODS, C18 ec, RP18 ec), terminada |
tapado | Sí |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 3ml |
Cantidad de llenado | 500 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 3 ml/500 mg |
Aplicaciones recomendadas | Aflatoxinas, anfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, fármacos, ácidos grasos, metales pesados, nicotina, muestras no polares, HAP, PCB, pesticidas, conservantes, muy adecuado para desalar muestras, vitaminas. |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Forma de partícula | Irregular |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Contenido de carbon | 14,0% |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Columnas SPE, CHROMABOND HR-X, 85 µm, 6 ml/500 mg
Resina esférica de poliestireno-divinilbenceno hidrofóbica en columnas SPE. Material de alta pureza con máxima reproducibilidad y valores de blanco más bajos gracias a un proceso de fabricación optimizado. Excelentes tasas de recuperación, especialmente para el enriquecimiento de productos farmacéuticos/ingredientes activos, debido a la estructura esférica de las partículas, la superficie muy homogénea y la estructura de poros optimizada.
Código: 730939
Unidad de paquete 30 columnas

Material Peligroso | No |
unidad de venta | 30 columnas, 250 columnas |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | HR-X |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | Copolímero PS/DVB |
Química de superficies | Copolímero esférico hidrofóbico de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 6ml |
Cantidad de llenado | 500 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 6 ml/500 mg |
Aplicaciones recomendadas | Ingredientes activos de tabletas, Medicamentos, Medicamentos del plasma, Medicamentos del suero, Medicamentos de la orina, Herbicidas, HAP y PCB del agua, PCB, Pesticidas, Productos farmacéuticos, Fenoles |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 85 micras |
Forma de partícula | Esférico |
estabilidad del pH | 1,0–14,0 |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Columnas SPE, CHROMABOND C18 PAH, 45 µm, 6 ml/2000 mg
Modificación especial de octadecilo para enriquecimiento de PAH, sin terminación.
Unidad de paquete 30 Pieza(s)
Código: 730166

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | C18 HAP |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Fase de sílice modificada con octadecilo especial (ODS, C18, RP18), sin protección terminal |
tapado | No |
Tipo de columna | columna SPE |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 6ml |
Cantidad de llenado | 2000mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 6 ml/2000 mg |
Aplicaciones recomendadas | Enriquecimiento de PAH (a partir de agua) |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 500 m²/g |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Contenido de carbon | 14,0% |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 30x (6×5 en bolsas de aluminio cada una) columnas SPE, certificado de análisis |
Columnas SPE LV, CHROMABOND HR-P, 50–100 µm, 15 ml/200 mg
Copolímero de poliestireno-divinilbenceno altamente poroso para SPE con una superficie específica muy alta.
Código: 732108
Unidad de paquete 30 Pieza(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | HR-P |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | Copolímero PS/DVB |
Química de superficies | Copolímero hidrofóbico de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) |
tapado | No |
Tipo de columna | Columna SPE BT |
Hardware | Columnas de polipropileno (PP) de gran volumen (LV) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
Forma de columna | Depósito en forma de embudo con volumen de 15 ml. |
Volumen de columna | 15 mililitros |
Cantidad de llenado | 200 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 15 ml/200 mg |
Aplicaciones recomendadas | Compuestos aromáticos, Nitroaromáticos del agua, HAP del petróleo, Pesticidas del agua, Fenoles del agua |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 50–100 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 1200 m²/g |
estabilidad del pH | 1,0–14,0 |
Contenido de carbon | No disponible o propietario |
Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
Temperatura de almacenamiento | RT |
Alcance de la entrega | 30x (6×5 en bolsas de aluminio cada una) columnas SPE, certificado de análisis |
Bomba de vacío CHROMABOND SPE para 12 posiciones, completo
Bomba de vacío CHROMABOND SPE para 12 posiciones, completo. Consta de: vitrina con tapa (completa, incl. 4 patas, racores Luer, junta de tapa), agujas intercambiables (PP), vacuómetro, válvula de control, válvulas Luer (llaves de paso), tapones, rejilla variable, depósito de PP (residuos). colector/contenedor).
Código: 730150N
Unidad de paquete 1 Juego(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE), accesorio |
Marca | CROMABOND |
Tamaño del colector de vacío (posiciones) | 12 |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 1x Vitrina, 1x tapa (completa, incl. 4x pies, racores Luer, 1x junta de tapa), 12x agujas intercambiables (PP), 1x vacuómetro, 1x válvula de control, 12x válvulas Luer (llaves de paso), 12x tapones, 1x rejilla variable (6 placas), 1x tanque de PP |
Columnas de vidrio SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 ml/200 mg
Fase octadecilo a base de gel de sílice, terminada. Es un material no polar clásico y ampliamente utilizado para interacciones hidrofóbicas con una amplia variedad de compuestos orgánicos.
Código: 730012G
Unidad de paquete 50 Pieza(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
Marca | CROMABOND |
Fase | C18 ce |
Modo | Fase invertida (RP) |
Material de base | gel de sílice |
Química de superficies | Fase de sílice modificada con octadecilo (ODS, C18 ec, RP18 ec), terminada |
tapado | Sí |
Tipo de columna | columna de vidrio SPE |
Hardware | Columnas de vidrio (borosilicato tipo I) con elementos filtrantes de fibra de vidrio (GF) |
Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
Volumen de columna | 3ml |
Cantidad de llenado | 200 mg |
Volumen de columna/peso de adsorbente | 3 ml/200 mg |
Aplicaciones recomendadas | Aflatoxinas, anfetaminas, antibióticos, antiepilépticos, barbitúricos, cafeína, fármacos, ácidos grasos, metales pesados, nicotina, muestras no polares, HAP, PCB, pesticidas, conservantes, muy adecuado para desalar muestras, vitaminas. |
tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
Tamaño de partícula | 45 micras |
Forma de partícula | Irregular |
Superficie específica según BET | 500 m²/g |
estabilidad del pH | 2,0–8,0 |
Contenido de carbon | 14,0% |
Material del elemento filtrante | Fibra de vidrio (GF) |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
Alcance de la entrega | 50x (10×5 en bolsas de aluminio cada una) columnas SPE, certificado de análisis |
Adaptadores para columnas de polipropileno (PP) CHROMABOND SPE de 1, 3 y 6 ml
Adaptadores para columnas de polipropileno (PP) CHROMABOND SPE de 1, 3 y 6 ml.
Código: 730101
Unidad de paquete 10 Pieza(s)

Material Peligroso | No |
Método | Extracción en fase sólida (SPE), accesorio |
Propósito del accesorio | Columnas de polipropileno (PP) CHROMABOND SPE de 1, 3 y 6 ml |
Marca | CROMABOND |
Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |